睫毛卷翘器软包锂电池参数
| 项目 | 参数 | 
|---|---|
| 电池类型 | 软包聚合物锂电池 | 
| 标称电压 | 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V | 
| 组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P | 
| 循环次数 | 300次/500次循环80%容量 | 
| 保护功能 | 充放电保护 | 
| 产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC | 
| 充电电压 | 4.2V/4.45V/8.4V/8.90V/12.6V/13.35V/16.8V/17.80V/21.0V/22.25V/25.2V/26.70V | 
| 截止电压 | 2.75V/3.0V/5.50V/6.0V/8.25V/9.0V/11.00V/12.0V/13.75V/15.0V/16.50V/18.0V | 
| 充电电流 | 0.2CmA | 
| 最大连续充电电流 | 0.5CmA | 
| 放电电流 | 0.2CmA | 
| 最大连续放电电流 | 1.5CmA | 
| 充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH | 
| 放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH | 
| 存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH | 
睫毛卷翘器电池最新文章推荐
聚合物锂电池CCC证书指南
引言: – 介绍锂电池在现代生活中的重要性和广泛应用领域 – 引出聚合物锂电池CCC认证的重要性和意义 在当今现代社会,锂电池已经成为我们日常生活中不可或缺的能量…
聚合物锂电池WERCS证书指南
引言: 嗨,大家好!今天我要向大家介绍一个与聚合物锂电池密切相关的重要主题——WERCS认证。你是否知道,WERCS认证在聚合物锂电池行业中扮演着至关重要的角色?没…
串并电池质量“金标准”!
摘要 大家好,今天我们要聊的是聚合物锂电池,也就是我们常说的Li-Po电池。这些电池以其轻巧的身姿和强大的能量密度,在各种电子设备中都能找到它们的身影。但你知…













