干鞋机锂电池参数
项目 | 参数 |
---|---|
电池类型 | 软包聚合物锂电池/钢壳锂电池/铝壳锂电池(可以根据需要定制) |
标称电压 | 3.7V/3.85V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V(可以根据需要定制) |
组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P(可以根据需要定制) |
循环次数 | 300次/500次循环80%容量 |
保护功能 | 充放电保护 |
产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC |
充电电压 | 4.2V/4.45V(可以根据需要定制) |
截止电压 | 2.75V/3.0V(可以根据需要定制) |
充电电流 | 0.2CmA |
最大连续充电电流 | 2CmA |
放电电流 | 0.2CmA |
最大连续放电电流 | 1CmA/3CmA/5CmA/10CmA/15CmA(可以根据需要定制) |
充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH |
放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH (-40°C、+85°C需要定制) |
存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH |
干鞋机电池最新文章推荐
高倍率锂电池和低倍率电池有什么区别
什么是高倍率电池 根据放电倍率的支持单位C,我们通常把支持30C-60C倍率的电池为高倍率电池,10C-20C倍率的电池为中倍率电池,2-10C倍率电池为小倍率电池。 什么是…
高能量密度电池对正负极的要求,高能量密度电池隔膜
正极材料评价与开发 电池的能量密度目标是> 330 Wh/kg,评价了6种正极材料,主要是高镍材料,如高压NCM,含有富锂锰基的NCM和高镍NCA等,容量目标>200 mAh/g,…
聚合物锂电池WERCS证书指南
引言: 嗨,大家好!今天我要向大家介绍一个与聚合物锂电池密切相关的重要主题——WERCS认证。你是否知道,WERCS认证在聚合物锂电池行业中扮演着至关重要的角色?没…