富氢水杯电池参数
| 项目 | 参数 | 
|---|---|
| 电池类型 | 软包聚合物锂电池/钢壳锂电池/铝壳锂电池(可以根据需要定制) | 
| 标称电压 | 3.7V/3.85V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V(可以根据需要定制) | 
| 组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P(可以根据需要定制) | 
| 循环次数 | 300次/500次循环80%容量 | 
| 保护功能 | 充放电保护 | 
| 产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC | 
| 充电电压 | 4.2V/4.45V(可以根据需要定制) | 
| 截止电压 | 2.75V/3.0V(可以根据需要定制) | 
| 充电电流 | 0.2CmA | 
| 最大连续充电电流 | 2CmA | 
| 放电电流 | 0.2CmA | 
| 最大连续放电电流 | 1CmA/3CmA/5CmA/10CmA/15CmA(可以根据需要定制) | 
| 充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH | 
| 放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH (-40°C、+85°C需要定制) | 
| 存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH | 
富氢水杯电池最新文章推荐
聚合物锂电池WERCS证书指南
引言: 嗨,大家好!今天我要向大家介绍一个与聚合物锂电池密切相关的重要主题——WERCS认证。你是否知道,WERCS认证在聚合物锂电池行业中扮演着至关重要的角色?没…
对讲机电池进水了怎么办?
对讲机作为一种便捷的通讯工具,广泛应用于工作、户外活动以及日常生活中。然而,在使用过程中,如果不小心让电池进水,可能会对设备造成损害,甚至导致其失效。面…
聚合物锂电池UL认证指南
前言: 大家好!今天我们要聊一聊锂电池UL认证,它是保障聚合物锂电池质量安全的重要认证。你可能会问,为什么要对聚合物锂电池进行UL认证呢?因为聚合物锂电池的广…
一个完整个电池交货要经历哪些过程?
锂电池从生产到交货的全过程解析 摘要 本文详细介绍了锂电池从生产到交货的全过程。锂电池的生产始于设计与开发阶段,工程师根据客户需求进行电化学设计和结构模拟…













